Dados do Veículo
Selecione as informações do seu veículo para consulta FIPE
🚗 Bem-vindo à Inspe Auto - Inspeção Veicular! 🚗
Calcule a economia com GNV para seu veículo. Clique aqui para ver o Método
Selecione as informações do seu veículo para consulta FIPE
Selecione a categoria que melhor se adapta ao seu veículo para cálculo automático do consumo
Compare os custos e veja quando o GNV se paga
Veja quanto você está economizando com o GNV
Categoria do Veículo | Combustível |
Consumo Urbano (km/l ou km/m³) |
Consumo Rodoviário (km/l ou km/m³) |
---|---|---|---|
Hatch compacto | Gasolina | 12,5 | 15,0 |
Hatch compacto | Etanol | 8,5 | 10,5 |
Hatch compacto | GNV | 10,0 | 12,0 |
Sedan compacto | Gasolina | 11,5 | 14,0 |
Sedan compacto | Etanol | 7,8 | 9,8 |
Sedan compacto | GNV | 9,5 | 11,5 |
Sedan médio | Gasolina | 10,5 | 13,5 |
Sedan médio | Etanol | 7,0 | 9,2 |
Sedan médio | GNV | 8,8 | 10,8 |
Sedan grande | Gasolina | 9,0 | 12,0 |
Sedan grande | Etanol | 6,0 | 8,0 |
Sedan grande | GNV | 7,5 | 9,5 |
SUV compacto | Gasolina | 9,5 | 12,5 |
SUV compacto | Etanol | 6,8 | 8,8 |
SUV compacto | GNV | 8,2 | 10,0 |
SUV médio | Gasolina | 8,5 | 11,5 |
SUV médio | Etanol | 6,0 | 8,0 |
SUV médio | GNV | 7,5 | 9,2 |
Picape leve (compacta) | Gasolina | 9,5 | 11,5 |
Picape leve (compacta) | Etanol | 6,8 | 8,5 |
Picape leve (compacta) | GNV | 8,0 | 9,8 |
Picape média | Gasolina | 7,5 | 10,0 |
Picape média | Etanol | 5,2 | 7,2 |
Picape média | GNV | 6,5 | 8,2 |
Utilitário/Van pequeno | GNV | 6,0 | 7,5 |
💡 Dica: Estes são valores médios de referência. O consumo real pode variar conforme condições de uso, manutenção e estilo de condução.